Calendario 2027
- Descanso obligatorio (Ley Federal del Trabajo)
- Sin clases según la SEP
- Fecha cultural o religiosa, sin descanso
- Sem Número de semana ISO, el del lunes de cada fila
- Registro de calificaciones: sin clases por la cuenta de los 185 días de clase del acuerdo del DOF (cómo se cuenta).
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 53 | 1, viernes: Año Nuevo: descanso obligatorio; sin clases, suspensión de labores docentes | 2 | |||||
| Semana 1 | 3 | 4, lunes: sin clases, vacaciones | 5, martes: sin clases, vacaciones | 6, miércoles: sin clases, suspensión de labores docentes | 7 | 8 | 9 |
| Semana 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Semana 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Semana 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29, viernes: sin clases, Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria | 30 |
| Semana 5 | 31 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 5 | 1, lunes: Día de la Constitución: descanso obligatorio; sin clases, suspensión de labores docentes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Semana 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Semana 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Semana 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, viernes: sin clases, Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria | 27 |
| Semana 9 | 28 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5, viernes: sin clases, registro de calificaciones | 6 | |
| Semana 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Semana 11 | 14 | 15, lunes: Natalicio de Benito Juárez: descanso obligatorio; sin clases, suspensión de labores docentes | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Semana 12 | 21 | 22, lunes: sin clases, vacaciones | 23, martes: sin clases, vacaciones | 24, miércoles: sin clases, vacaciones | 25, jueves: sin clases, vacaciones; Jueves Santo, fecha religiosa sin descanso | 26, viernes: sin clases, vacaciones; Viernes Santo, fecha religiosa sin descanso | 27 |
| Semana 13 | 28 | 29, lunes: sin clases, vacaciones | 30, martes: sin clases, vacaciones | 31, miércoles: sin clases, vacaciones |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 13 | 1, jueves: sin clases, vacaciones | 2, viernes: sin clases, vacaciones | 3 | ||||
| Semana 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Semana 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Semana 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Semana 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30, viernes: sin clases, Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 17 | 1, sábado: Día del Trabajo: descanso obligatorio | ||||||
| Semana 18 | 2 | 3 | 4 | 5, miércoles: sin clases, suspensión de labores docentes | 6 | 7 | 8 |
| Semana 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Semana 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Semana 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, viernes: sin clases, Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria | 29 |
| Semana 22 | 30 | 31 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Semana 23 | 6, domingo: Jornada electoral federal: descanso obligatorio | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Semana 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Semana 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, viernes: sin clases, Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria | 26 |
| Semana 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 26 | 1 | 2, viernes: sin clases, registro de calificaciones | 3 | ||||
| Semana 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Semana 28 | 11 | 12, lunes: sin clases, receso de clases | 13, martes: sin clases, receso de clases | 14, miércoles: sin clases, receso de clases | 15, jueves: sin clases, receso de clases | 16, viernes: sin clases, receso de clases | 17 |
| Semana 29 | 18 | 19, lunes: sin clases, receso de clases | 20, martes: sin clases, receso de clases | 21, miércoles: sin clases, receso de clases | 22, jueves: sin clases, receso de clases | 23, viernes: sin clases, receso de clases | 24 |
| Semana 30 | 25 | 26, lunes: sin clases, receso de clases | 27, martes: sin clases, receso de clases | 28, miércoles: sin clases, receso de clases | 29, jueves: sin clases, receso de clases | 30, viernes: sin clases, receso de clases | 31 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Semana 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Semana 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Semana 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Semana 35 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Semana 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Semana 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16, jueves: Día de la Independencia: descanso obligatorio | 17 | 18 |
| Semana 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Semana 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 39 | 1 | 2 | |||||
| Semana 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Semana 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Semana 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Semana 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Semana 44 | 31 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 44 | 1 | 2, martes: Día de Muertos, fecha cultural sin descanso | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Semana 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Semana 46 | 14 | 15, lunes: Día de la Revolución: descanso obligatorio | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Semana 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Semana 48 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Semana 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Semana 50 | 12, domingo: Día de la Virgen de Guadalupe, fecha religiosa sin descanso | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Semana 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, sábado: Navidad: descanso obligatorio |
| Semana 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El calendario 2027 marca con anillo el Jueves y el Viernes Santo (25 y 26 de marzo; más en Semana Santa 2027), el Día de Muertos (2 de noviembre) y el Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre).
Cada fila va de domingo a sábado, como en el calendario escolar de la SEP; por eso su domingo todavía cuenta en la semana ISO anterior. Para saber en qué semana del año cae cualquier fecha, usa la calculadora de número de semana.
Días de descanso obligatorio en 2027
- viernes 1 de enero: Año Nuevo
- lunes 1 de febrero: Día de la Constitución
- lunes 15 de marzo: Natalicio de Benito Juárez
- sábado 1 de mayo: Día del Trabajo
- domingo 6 de junio: Jornada electoral federal
- jueves 16 de septiembre: Día de la Independencia
- lunes 15 de noviembre: Día de la Revolución
- sábado 25 de diciembre: Navidad
Con sus puentes, las clases de cada día y las fechas que no son descanso: festivos y puentes 2027.
Fuentes: Ley Federal del Trabajo, artículo 74; LGIPE, artículo 22; calendario escolar 2026-2027 de la SEP (el de 2027-2028 no se ha publicado) y su acuerdo en el DOF; Semana Santa por el cómputo de la Pascua; Día de Muertos, Secretaría de Cultura; 12 de diciembre, Basílica de Guadalupe. Revisadas entre el 22 y el 23-sep-2026.
El calendario 2027 en PDF