¿En qué semana estamos?
En qué semana estamos: la semana 39 de 2026, del lunes 21 al domingo 27 de septiembre.
- Semanas de 2026
- 53. Después de esta quedan 14. Por qué hay años de 53 semanas.
- La próxima
- La semana 40 empieza el lunes 28 de septiembre.
- De domingo a sábado
- Si la semana empieza en domingo y la semana 1 es la del 1 de enero, como en NUM.DE.SEMANA de Excel, hoy también es la 39 de 2026: del domingo 20 al sábado 26 de septiembre.
En qué semana estamos: la semana 39 de 2026, del lunes 21 al domingo 27 de septiembre.
- Semanas de 2026
- 53. Después de esta quedan 14. Por qué hay años de 53 semanas.
- La próxima
- La semana 40 empieza el lunes 28 de septiembre.
- De domingo a sábado
- Si la semana empieza en domingo y la semana 1 es la del 1 de enero, como en NUM.DE.SEMANA de Excel, hoy también es la 39 de 2026: del domingo 20 al sábado 26 de septiembre.
En qué semana estamos: la semana 39 de 2026, del lunes 21 al domingo 27 de septiembre.
- Semanas de 2026
- 53. Después de esta quedan 14. Por qué hay años de 53 semanas.
- La próxima
- La semana 40 empieza el lunes 28 de septiembre.
- De domingo a sábado
- Si la semana empieza en domingo y la semana 1 es la del 1 de enero, como en NUM.DE.SEMANA de Excel, hoy también es la 39 de 2026: del domingo 20 al sábado 26 de septiembre.
Número de semana de cualquier fecha
Semanas de 2026
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29 de diciembre de 2025 | 4 de enero |
| 2 | 5 de enero | 11 de enero |
| 3 | 12 de enero | 18 de enero |
| 4 | 19 de enero | 25 de enero |
| 5 | 26 de enero | 1 de febrero |
| 6 | 2 de febrero | 8 de febrero |
| 7 | 9 de febrero | 15 de febrero |
| 8 | 16 de febrero | 22 de febrero |
| 9 | 23 de febrero | 1 de marzo |
| 10 | 2 de marzo | 8 de marzo |
| 11 | 9 de marzo | 15 de marzo |
| 12 | 16 de marzo | 22 de marzo |
| 13 | 23 de marzo | 29 de marzo |
| 14 | 30 de marzo | 5 de abril |
| 15 | 6 de abril | 12 de abril |
| 16 | 13 de abril | 19 de abril |
| 17 | 20 de abril | 26 de abril |
| 18 | 27 de abril | 3 de mayo |
| 19 | 4 de mayo | 10 de mayo |
| 20 | 11 de mayo | 17 de mayo |
| 21 | 18 de mayo | 24 de mayo |
| 22 | 25 de mayo | 31 de mayo |
| 23 | 1 de junio | 7 de junio |
| 24 | 8 de junio | 14 de junio |
| 25 | 15 de junio | 21 de junio |
| 26 | 22 de junio | 28 de junio |
| 27 | 29 de junio | 5 de julio |
| 28 | 6 de julio | 12 de julio |
| 29 | 13 de julio | 19 de julio |
| 30 | 20 de julio | 26 de julio |
| 31 | 27 de julio | 2 de agosto |
| 32 | 3 de agosto | 9 de agosto |
| 33 | 10 de agosto | 16 de agosto |
| 34 | 17 de agosto | 23 de agosto |
| 35 | 24 de agosto | 30 de agosto |
| 36 | 31 de agosto | 6 de septiembre |
| 37 | 7 de septiembre | 13 de septiembre |
| 38 | 14 de septiembre | 20 de septiembre |
| 39 | 21 de septiembre | 27 de septiembre |
| 40 | 28 de septiembre | 4 de octubre |
| 41 | 5 de octubre | 11 de octubre |
| 42 | 12 de octubre | 18 de octubre |
| 43 | 19 de octubre | 25 de octubre |
| 44 | 26 de octubre | 1 de noviembre |
| 45 | 2 de noviembre | 8 de noviembre |
| 46 | 9 de noviembre | 15 de noviembre |
| 47 | 16 de noviembre | 22 de noviembre |
| 48 | 23 de noviembre | 29 de noviembre |
| 49 | 30 de noviembre | 6 de diciembre |
| 50 | 7 de diciembre | 13 de diciembre |
| 51 | 14 de diciembre | 20 de diciembre |
| 52 | 21 de diciembre | 27 de diciembre |
| 53 | 28 de diciembre | 3 de enero de 2027 |
Semanas de 2027
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 4 de enero | 10 de enero |
| 2 | 11 de enero | 17 de enero |
| 3 | 18 de enero | 24 de enero |
| 4 | 25 de enero | 31 de enero |
| 5 | 1 de febrero | 7 de febrero |
| 6 | 8 de febrero | 14 de febrero |
| 7 | 15 de febrero | 21 de febrero |
| 8 | 22 de febrero | 28 de febrero |
| 9 | 1 de marzo | 7 de marzo |
| 10 | 8 de marzo | 14 de marzo |
| 11 | 15 de marzo | 21 de marzo |
| 12 | 22 de marzo | 28 de marzo |
| 13 | 29 de marzo | 4 de abril |
| 14 | 5 de abril | 11 de abril |
| 15 | 12 de abril | 18 de abril |
| 16 | 19 de abril | 25 de abril |
| 17 | 26 de abril | 2 de mayo |
| 18 | 3 de mayo | 9 de mayo |
| 19 | 10 de mayo | 16 de mayo |
| 20 | 17 de mayo | 23 de mayo |
| 21 | 24 de mayo | 30 de mayo |
| 22 | 31 de mayo | 6 de junio |
| 23 | 7 de junio | 13 de junio |
| 24 | 14 de junio | 20 de junio |
| 25 | 21 de junio | 27 de junio |
| 26 | 28 de junio | 4 de julio |
| 27 | 5 de julio | 11 de julio |
| 28 | 12 de julio | 18 de julio |
| 29 | 19 de julio | 25 de julio |
| 30 | 26 de julio | 1 de agosto |
| 31 | 2 de agosto | 8 de agosto |
| 32 | 9 de agosto | 15 de agosto |
| 33 | 16 de agosto | 22 de agosto |
| 34 | 23 de agosto | 29 de agosto |
| 35 | 30 de agosto | 5 de septiembre |
| 36 | 6 de septiembre | 12 de septiembre |
| 37 | 13 de septiembre | 19 de septiembre |
| 38 | 20 de septiembre | 26 de septiembre |
| 39 | 27 de septiembre | 3 de octubre |
| 40 | 4 de octubre | 10 de octubre |
| 41 | 11 de octubre | 17 de octubre |
| 42 | 18 de octubre | 24 de octubre |
| 43 | 25 de octubre | 31 de octubre |
| 44 | 1 de noviembre | 7 de noviembre |
| 45 | 8 de noviembre | 14 de noviembre |
| 46 | 15 de noviembre | 21 de noviembre |
| 47 | 22 de noviembre | 28 de noviembre |
| 48 | 29 de noviembre | 5 de diciembre |
| 49 | 6 de diciembre | 12 de diciembre |
| 50 | 13 de diciembre | 19 de diciembre |
| 51 | 20 de diciembre | 26 de diciembre |
| 52 | 27 de diciembre | 2 de enero de 2028 |
Cómo se sabe en qué semana estamos
Aquí el número de semana sigue la norma ISO 8601: cada semana va de lunes a domingo y la semana 1 es la que tiene el primer jueves del año. Por eso un año puede empezar en la última semana del anterior: el viernes 1 de enero de 2027 cae en la semana 53 de 2026.
La función NUM.DE.SEMANA de Excel, si no le das otro tipo, cuenta distinto: la semana empieza en domingo y la semana 1 es la que tiene el 1 de enero, aunque dure un solo día. En 2026, de lunes a sábado, los dos sistemas dan el mismo número. En 2027, de lunes a sábado, el de Excel da uno más, salvo el 1 y el 2 de enero: el lunes 1 de febrero de 2027 es la semana 5 en la norma ISO y la 6 en NUM.DE.SEMANA. En domingo, Excel ya cuenta la semana siguiente: ese día da uno más en 2026 y dos más en 2027, salvo el domingo 3 de enero. Con el tipo 21, NUM.DE.SEMANA da la semana ISO.
El calendario 2027 con número de semana de este sitio empieza cada fila en domingo, igual que el calendario escolar de la SEP, y pone a la izquierda el número ISO del lunes de esa fila.
Fuente: Microsoft Support, «Función NUM.DE.SEMANA», sistemas 1 y 2.